
金額は基本料金 (消費税抜、単位: 円) です。詳細は契約により決定されます。

| | おまかせプラン | 自計プラン |
| | 月額 | 決算 | 年間 | 月額 | 決算 | 年間 |
| 売上高 | 1千万円未満 | 35,000 | 70,000 | 490,000 | 30,000 | 75,000 | 435,000 |
| 5千万円以下 | 40,000 | 130,000 | 610,000 | 35,000 | 140,000 | 560,000 |
| 1億円以下 | 50,000 | 200,000 | 800,000 | 40,000 | 250,000 | 730,000 |
| 10億円以下 | 70,000 | 300,000 | 1,140,000 | 50,000 | 350,000 | 950,000 |
| 10億円超 | 150,000 | 500,000 | 2,300,000 | 100,000 | 600,000 | 1,800,000 |

| | おまかせプラン | 自計プラン |
| | 月額 | 決算 | 年間 | 月額 | 決算 | 年間 |
| 売上高 | 1千万円未満 | 15,000 | 70,000 | 250,000 | 10,000 | 70,000 | 190,000 |
| 3千万円以下 | 35,000 | 100,000 | 520,000 | 25,000 | 110,000 | 410,000 |
| 5千万円以下 | 40,000 | 120,000 | 600,000 | 30,000 | 140,000 | 500,000 |
| 1億円以下 | 45,000 | 180,000 | 720,000 | 35,000 | 200,000 | 620,000 |
| 1億円超 | 60,000 | 280,000 | 1,000,000 | 100,000 | 400,000 | 1,600,000 |
